CABEZA
 

INICIO

Actualmente hay 53 invitados,



2010 - Festival Panamericano de la Juventud
2010 - Festival Panamericano de la Juventud

2010 - Panamericano U20 - Cali Colombia
2010 - Panamericano U20 - Cali Colombia

2010 - Nacional Femenil Bolivia
2010 - Nacional Femenil Bolivia


2010 - Programa Ajedrez por la Paz (Colombia)

2010 - Open Bermudas
2010 - Open Bermudas




BAHAMAS
[ BAHAMAS ]

·THE CARIBBEAN CHESS SUB ZONAL 2.3 2010
·THE BAHAMAS HOST SUCCESSFUL CARIBBEAN SUB ZONAL 2010
·BAHAMAS SUB-ZONAL ROUND 1
·BAHAMAS SUB-ZONAL OPENING CEREMONY
·PRESS RELEASE CARIBBEAN CHESS SUB ZONAL 2.3.5
·BCF RECEIVES OVERWHELMING RESPONSE TO CARIBBEAN CHESS SUB ZONAL 2010
·BAHAMAS MAKES SUB ZONAL OPENING MOVE
·HEROES DAY CUP CHESS TOURNAMENT
·THE CARIBBEAN CHESS SUB ZONAL 2.3 2010

Presentación
1989 Brasil
1990 Brasil
1991 Brasil
1992 Argentina
1993 Brasil
1994 Brasil
1995 Brasil
1996 Brasil
1997 Brasil
1998 Brasil
1999 Brasil
2000 Brasil
2001 Argentina
2002 Argentina
2003 Colombia
2004 Colombia
2005 Brasil
2006 Ecuador
2007 Colombia
2008 Argentina

U8 FEMENINO

RONDA 6

Bo. SNo. Name IRtg FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 21 CHU Ruotong 0 CHN 5 1 - 0 LI Yunshan CHN 46
2 66 PHAM Vu Linh Chi 0 VIE ˝ - ˝ 4 HASHEMI Seyed Fatemeh IRI 36
3 2 BANSI PRATHIMA Muthyala 1562 IND 4 1 - 0 4 MOURAD Fatemmah SYR 56
4 52 MANANNIKOVA Mariya 0 RUS 4 0 - 1 4 GALSTYAN Irina RUS 30
5 65 PALAKOLLU Samritha 0 USA 4 1 - 0 4 KRAUCHANKA Yuliya BLR 45
6 75 TURMUNKH Munkhzul 0 MGL 4 ˝ - ˝ 4 MANAGADZE Livia MDA 51
7 53 MARGVELASHVILI Gvantsa 0 GEO 0 - 1 BALAJAEVA Khanim AZE 9
8 15 BYCHKOVA Alina 0 RUS ˝ - ˝ TARINI Goyal IND 72
9 35 HASANZADA Ulkar 0 AZE 1 - 0 MOLNAR-SASKA Zsófia HUN 55
10 44 KOSTAVA Elene 0 GEO 0 - 1 OBOLENTSEVA Alexandra RUS 59
11 1 KHUSHI Dharewa 1612 IND 3 1 - 0 MUKHAMEDGALİYEVA Tomiris KAZ 57
12 48 LIU Jiaxin 0 CAN 3 1 - 0 3 ARDA Cagil Irmak TUR 5
13 58 MUSTAFAZADA Nigar 0 AZE 3 0 - 1 3 ARPITA Mukherjee IND 6
14 62 ONUR Cigdem 0 TUR 3 0 - 1 3 AYAN Bengu Sena TUR 8
15 76 UCEKAJOVA Veronika 0 SVK 3 0 - 1 3 BLOND-HANTEN Elsa LUX 12
16 25 DEMEUOVA Gulziya 0 KAZ 3 1 - 0 3 TEH De Zen MAS 73
17 81 WANG Annie 0 USA 3 1 - 0 3 ERECE Ece Alkim TUR 28
18 33 GUTIERREZ Itandehui 0 MEX 3 1 - 0 3 WIJESURIYA G. P. Y. SRI 82
19 84 YAPA Binudi Senarath 0 SRI 3 ˝ - ˝ 3 KABANOVA Yaroslava UKR 40
20 4 ANDROSOVA Oleksandra 0 UKR 1 - 0 3 VARELA Maria De Los Angeles COL 78
21 22 COMAN Emilia-Florentina 0 ROU 1 - 0 TONSO Liina EST 74
22 64 OZSOY Damla 0 TUR ˝ - ˝ DANAWALAVITHANA D. W. A. G. H. SRI 24
23 63 OZBAY Ece 0 TUR 0 - 1 YEGHIAZARYAN Yelena ARM 85
24 3 AL MAAMARI Wafia Darwish 0 UAE 2 ˝ - ˝ 2 LIAHUT Ingrid MEX 47
25 60 OKUYAZ Duru 0 TUR 2 1 - 0 2 BEN FREDJ Mariem TUN 10
26 11 BESHUKOVA Alina 0 RUS 2 0 - 1 2 SALIMOVA Nurgyul BUL 69
27 13 BUFFA Anastasia 0 ITA 2 1 - 0 2 OLDE Grete EST 61
28 68 RANIA Nassr 0 ALG 2 0 - 1 2 CHO Yeonhee KOR 20
29 80 VIGNA Liza 0 USA 2 0 - 1 2 DWILEWICZ Agata POL 26
30 29 GAJCIN Marina 0 SRB 2 1 - 0 2 USMONOVA Zaynap UZB 77
31 67 PRAMATEFTAKI Loukia 0 GRE 2 0 - 1 2 ISMAYILZADA Zeynab AZE 38
32 39 IVANOVA Valeria 0 RUS 2 1 - 0 2 VAROL Lara Liyna TUR 79
33 70 SIMAITE Meida 0 LTU 2 1 - 0 2 KHAYRULLINA Renata RUS 43
34 50 MALTA Didem 0 TUR 0 - 1 2 YANG Pou Kuan MAC 83
35 17 CELIK Eda 0 TUR 0 - 1 CHAWLA Alisha USA 18
36 37 INTELANGELO GARCIA Serena 0 ARG 1 0 - 1 1 BULBUL Doga Su TUR 14
37 23 CVITAN Ena 0 CRO 1 0 - 1 1 KAYAPINAR Edibe TUR 42
38 27 EBELING Mariela 0 FIN 1 0 - 1 1 MAJOR Polina BAH 49
39 31 GOLUBEVA Marija 0 LAT 1 1 - 0 1 MILLAR Sophia BAH 54
40 71 SOYUMEZ Ilayda 0 TUR 1 0 - 1 1 GOMBOSUREN Kristina BEL 32
41 41 KACHRA Shefali 0 KEN ˝ 0 - 1 ˝ CHENG Han-Fang TPE 19
  34 HALIM SHUHAIMI Nurul Farhana 0 NZL ˝ 1 - -   Bye





2010
01 02 03
04 05 06
07 08 09
10 11 12

2009
01 02 03
04 05 06
07 08 09
10 11 12

2008
01 02 03
04 05 06
07 08 09
10 11 12

2007
01 02 03
04 05 06
07 08 09
10 11 12

2006
01 02 03
04 05 06
07 08 09
10 11 12

2005
01 02 03
04 05 06
07 08 09
10 11 12

Hemos recibido
11401402
Visitas desde Mayo 2006