MENORES 10 AÑOS FEMENINO
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | Tan Kylie | CAN | 1424 | 6.5 | 0.5 | 37.5 | |
2 | 7 | Garai Antara | USA | 1509 | 6.5 | 0.5 | 36.0 | |
3 | 5 | Edelman SAdie | USA | 1535 | 6.0 | 2.0 | 38.5 | |
4 | 1 | Zhu Evelyn | USA | 1731 | 6.0 | 2.0 | 38.0 | |
5 | 6 | Cao Claire | USA | 1509 | 6.0 | 1.5 | 36.0 | |
6 | 3 | Zeng Sheena | USA | 1582 | 6.0 | 0.5 | 38.0 | |
7 | 8 | Chen Carol | USA | 1498 | 5.5 | 0.0 | 32.5 | |
8 | 11 | Miyasaka Julia | USA | 1391 | 5.0 | 1.0 | 34.0 | |
9 | 13 | Dasari Srihitha | USA | 1299 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | |
10 | 9 | Rattray Jessica | USA | 1460 | 4.5 | 0.0 | 28.0 | |
11 | 4 | Qi Katherene | USA | 1572 | 4.0 | 1.0 | 37.0 | |
12 | 16 | Radin Claire | CAN | 930 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | |
13 | 14 | Kao Simona | USA | 1218 | 3.0 | 0.0 | 28.5 | |
14 | 15 | Bugayev Elizabeth | USA | 1077 | 2.5 | 0.0 | 29.0 | |
15 | 18 | Yang Bo Wen | CAN | 568 | 1.5 | 0.0 | 29.5 | |
16 | 17 | Radin Paige | CAN | 719 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | |
17 | 2 | Matus Nastassja | USA | 1583 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | |
12 | Phillips Amanda | USA | 1307 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
Emparejamientos/Resultados
9. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | Edelman SAdie | 1535 | 6 | 0 - 1 | 5½ | Garai Antara | 1509 | 7 | ||
2 | 8 | Chen Carol | 1498 | 5 | ½ - ½ | 6 | Tan Kylie | 1424 | 10 | ||
3 | 6 | Cao Claire | 1509 | 5½ | ½ - ½ | 4½ | Dasari Srihitha | 1299 | 13 | ||
4 | 1 | Zhu Evelyn | 1731 | 5½ | ½ - ½ | 3½ | Radin Claire | 930 | 16 | ||
5 | 4 | Qi Katherene | 1572 | 4 | 0 - 1 | 5 | Zeng Sheena | 1582 | 3 | ||
6 | 11 | Miyasaka Julia | 1391 | 4 | 1 - 0 | 1½ | Yang Bo Wen | 568 | 18 | ||
7 | 15 | Bugayev Elizabeth | 1077 | 2½ | 0 - 1 | 3½ | Rattray Jessica | 1460 | 9 | ||
8 | 17 | Radin Paige | 719 | 0 | 1 | bye | |||||
9 | 2 | Matus Nastassja | 1583 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 12 | Phillips Amanda | 1307 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
11 | 14 | Kao Simona | 1218 | 3 | 0 | sin emparejar |
8. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 10 | Tan Kylie | 1424 | 5½ | ½ - ½ | 5 | Garai Antara | 1509 | 7 | ||
2 | 3 | Zeng Sheena | 1582 | 5 | 0 - 1 | 4½ | Cao Claire | 1509 | 6 | ||
3 | 9 | Rattray Jessica | 1460 | 3½ | 0 - 1 | 5 | Edelman SAdie | 1535 | 5 | ||
4 | 1 | Zhu Evelyn | 1731 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Miyasaka Julia | 1391 | 11 | ||
5 | 18 | Yang Bo Wen | 568 | 1½ | 0 - 1 | 4 | Chen Carol | 1498 | 8 | ||
6 | 13 | Dasari Srihitha | 1299 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Kao Simona | 1218 | 14 | ||
7 | 17 | Radin Paige | 719 | 0 | 0 - 1 | 3 | Qi Katherene | 1572 | 4 | ||
8 | 16 | Radin Claire | 930 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Bugayev Elizabeth | 1077 | 15 | ||
9 | 2 | Matus Nastassja | 1583 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 12 | Phillips Amanda | 1307 | 0 | 0 | sin emparejar |
7. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Garai Antara | 1509 | 4 | 1 - 0 | 4½ | Zhu Evelyn | 1731 | 1 | ||
2 | 4 | Qi Katherene | 1572 | 3 | 0 - 1 | 4½ | Tan Kylie | 1424 | 10 | ||
3 | 5 | Edelman SAdie | 1535 | 4 | 1 - 0 | 4 | Chen Carol | 1498 | 8 | ||
4 | 3 | Zeng Sheena | 1582 | 4 | 1 - 0 | 3 | Kao Simona | 1218 | 14 | ||
5 | 6 | Cao Claire | 1509 | 3½ | 1 - 0 | 1½ | Yang Bo Wen | 568 | 18 | ||
6 | 15 | Bugayev Elizabeth | 1077 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Miyasaka Julia | 1391 | 11 | ||
7 | 16 | Radin Claire | 930 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Rattray Jessica | 1460 | 9 | ||
8 | 17 | Radin Paige | 719 | 0 | 0 - 1 | 2½ | Dasari Srihitha | 1299 | 13 | ||
9 | 2 | Matus Nastassja | 1583 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 12 | Phillips Amanda | 1307 | 0 | 0 | sin emparejar |
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Zhu Evelyn | 1731 | 4 | ½ - ½ | 3½ | Zeng Sheena | 1582 | 3 | ||
2 | 10 | Tan Kylie | 1424 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Edelman SAdie | 1535 | 5 | ||
3 | 8 | Chen Carol | 1498 | 3 | 1 - 0 | 3 | Qi Katherene | 1572 | 4 | ||
4 | 14 | Kao Simona | 1218 | 3 | 0 - 1 | 3 | Garai Antara | 1509 | 7 | ||
5 | 11 | Miyasaka Julia | 1391 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Cao Claire | 1509 | 6 | ||
6 | 13 | Dasari Srihitha | 1299 | 2 | ½ - ½ | 2 | Bugayev Elizabeth | 1077 | 15 | ||
7 | 18 | Yang Bo Wen | 568 | 1 | ½ - ½ | 2 | Radin Claire | 930 | 16 | ||
8 | 9 | Rattray Jessica | 1460 | 1½ | 1 - 0 | 0 | Radin Paige | 719 | 17 | ||
9 | 2 | Matus Nastassja | 1583 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 12 | Phillips Amanda | 1307 | 0 | 0 | sin emparejar |
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | Edelman SAdie | 1535 | 4 | 0 - 1 | 3 | Zhu Evelyn | 1731 | 1 | ||
2 | 7 | Garai Antara | 1509 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Zeng Sheena | 1582 | 3 | ||
3 | 10 | Tan Kylie | 1424 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Cao Claire | 1509 | 6 | ||
4 | 4 | Qi Katherene | 1572 | 2 | 1 - 0 | 2 | Radin Claire | 930 | 16 | ||
5 | 11 | Miyasaka Julia | 1391 | 2 | 1 - 0 | 2 | Dasari Srihitha | 1299 | 13 | ||
6 | 8 | Chen Carol | 1498 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Rattray Jessica | 1460 | 9 | ||
7 | 14 | Kao Simona | 1218 | 2 | 1 - 0 | 1 | Yang Bo Wen | 568 | 18 | ||
8 | 17 | Radin Paige | 719 | 0 | 0 - 1 | 1 | Bugayev Elizabeth | 1077 | 15 | ||
9 | 2 | Matus Nastassja | 1583 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 12 | Phillips Amanda | 1307 | 0 | 0 | sin emparejar |
4. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 6 | Cao Claire | 1509 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Edelman SAdie | 1535 | 5 | ||
2 | 1 | Zhu Evelyn | 1731 | 2 | 1 - 0 | 2 | Chen Carol | 1498 | 8 | ||
3 | 3 | Zeng Sheena | 1582 | 2 | ½ - ½ | 2 | Tan Kylie | 1424 | 10 | ||
4 | 7 | Garai Antara | 1509 | 2 | 1 - 0 | 2 | Miyasaka Julia | 1391 | 11 | ||
5 | 9 | Rattray Jessica | 1460 | 1 | ½ - ½ | 1½ | Qi Katherene | 1572 | 4 | ||
6 | 13 | Dasari Srihitha | 1299 | 1 | 1 - 0 | 1 | Yang Bo Wen | 568 | 18 | ||
7 | 15 | Bugayev Elizabeth | 1077 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kao Simona | 1218 | 14 | ||
8 | 16 | Radin Claire | 930 | 1 | 1 - 0 | 0 | Radin Paige | 719 | 17 | ||
9 | 2 | Matus Nastassja | 1583 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 12 | Phillips Amanda | 1307 | 0 | 0 | sin emparejar |
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | Edelman SAdie | 1535 | 2 | 1 - 0 | 2 | Zeng Sheena | 1582 | 3 | ||
2 | 6 | Cao Claire | 1509 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Garai Antara | 1509 | 7 | ||
3 | 4 | Qi Katherene | 1572 | 1 | ½ - ½ | 1½ | Zhu Evelyn | 1731 | 1 | ||
4 | 8 | Chen Carol | 1498 | 1 | 1 - 0 | 1 | Dasari Srihitha | 1299 | 13 | ||
5 | 11 | Miyasaka Julia | 1391 | 1 | 1 - 0 | 1 | Rattray Jessica | 1460 | 9 | ||
6 | 10 | Tan Kylie | 1424 | 1 | 1 - 0 | 1 | Bugayev Elizabeth | 1077 | 15 | ||
7 | 14 | Kao Simona | 1218 | 1 | 0 - 1 | 0 | Radin Claire | 930 | 16 | ||
8 | 18 | Yang Bo Wen | 568 | 0 | 1 - 0 | 0 | Radin Paige | 719 | 17 | ||
9 | 2 | Matus Nastassja | 1583 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 12 | Phillips Amanda | 1307 | 0 | 0 | sin emparejar |
2. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Zhu Evelyn | 1731 | 1 | ½ - ½ | 1 | Cao Claire | 1509 | 6 | ||
2 | 3 | Zeng Sheena | 1582 | 1 | 1 - 0 | 1 | Chen Carol | 1498 | 8 | ||
3 | 7 | Garai Antara | 1509 | 1 | 1 - 0 | 1 | Qi Katherene | 1572 | 4 | ||
4 | 5 | Edelman SAdie | 1535 | 1 | 1 - 0 | 1 | Miyasaka Julia | 1391 | 11 | ||
5 | 9 | Rattray Jessica | 1460 | 1 | 0 - 1 | 0 | Tan Kylie | 1424 | 10 | ||
6 | 13 | Dasari Srihitha | 1299 | 0 | 1 - 0 | 0 | Radin Claire | 930 | 16 | ||
7 | 17 | Radin Paige | 719 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kao Simona | 1218 | 14 | ||
8 | 15 | Bugayev Elizabeth | 1077 | 0 | 1 - 0 | 0 | Yang Bo Wen | 568 | 18 | ||
9 | 2 | Matus Nastassja | 1583 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 12 | Phillips Amanda | 1307 | 0 | 0 | sin emparejar |
1. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 10 | Tan Kylie | 1424 | 0 | 0 - 1 | 0 | Zhu Evelyn | 1731 | 1 | ||
2 | 2 | Matus Nastassja | 1583 | 0 | - - + | 0 | Miyasaka Julia | 1391 | 11 | ||
3 | 12 | Phillips Amanda | 1307 | 0 | - - + | 0 | Zeng Sheena | 1582 | 3 | ||
4 | 4 | Qi Katherene | 1572 | 0 | 1 - 0 | 0 | Dasari Srihitha | 1299 | 13 | ||
5 | 14 | Kao Simona | 1218 | 0 | 0 - 1 | 0 | Edelman SAdie | 1535 | 5 | ||
6 | 6 | Cao Claire | 1509 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bugayev Elizabeth | 1077 | 15 | ||
7 | 16 | Radin Claire | 930 | 0 | 0 - 1 | 0 | Garai Antara | 1509 | 7 | ||
8 | 8 | Chen Carol | 1498 | 0 | 1 - 0 | 0 | Radin Paige | 719 | 17 | ||
9 | 18 | Yang Bo Wen | 568 | 0 | 0 - 1 | 0 | Rattray Jessica | 1460 | 9 |