MENORES 12 AÑOS ABSOLUTO
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Brodsky David | USA | 2206 | 7.5 | 0.0 | 29.0 | |
2 | 2 | Patel Advait | USA | 2216 | 7.0 | 0.0 | 29.5 | |
3 | 12 | Jacobson Brandon | USA | 2022 | 6.5 | 0.0 | 27.5 | |
4 | 6 | Miyasaka Marcus | USA | 2130 | 6.5 | 0.0 | 26.5 | |
5 | 1 | Peng David | USA | 2237 | 6.0 | 0.0 | 28.5 | |
4 | Zheng Andrew | USA | 2177 | 6.0 | 0.0 | 28.5 | ||
7 | 16 | Potula Kapish | USA | 1936 | 6.0 | 0.0 | 27.5 | |
8 | 11 | Doknjas Joshua | CAN | 2024 | 6.0 | 0.0 | 27.0 | |
9 | 53 | Paul Justin | USA | 2021 | 6.0 | 0.0 | 26.0 | |
10 | 5 | Li Ben | USA | 2142 | 6.0 | 0.0 | 23.5 | |
11 | 13 | Tang Jason | USA | 1970 | 5.5 | 0.0 | 28.5 | |
12 | 21 | Frutos Chase | USA | 1890 | 5.5 | 0.0 | 25.0 | |
13 | 24 | Talukdar Rohan | CAN | 1871 | 5.5 | 0.0 | 23.5 | |
14 | 28 | Baradaran Hosseini Aman | USA | 1822 | 5.5 | 0.0 | 21.5 | |
15 | 18 | Hua Eugene | CAN | 1918 | 5.5 | 0.0 | 21.0 | |
29 | Li Max | USA | 1802 | 5.5 | 0.0 | 21.0 | ||
17 | 19 | Ming Wenyang | CAN | 1911 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | |
18 | 9 | Xu Ryan | USA | 2067 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | |
19 | 26 | Yaskolko Maxim | USA | 1847 | 5.0 | 0.0 | 22.5 | |
20 | 22 | Hawthorn Charles | USA | 1879 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | |
38 | Gu Ethan | USA | 1714 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | ||
22 | 17 | Wu Brandon | USA | 1921 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | |
23 | 30 | Li David | USA | 1800 | 5.0 | 0.0 | 19.5 | |
24 | 32 | Liu Mingyang | USA | 1785 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | |
25 | 25 | Liang Hairan | CAN | 1848 | 4.5 | 0.0 | 23.5 | |
26 | 36 | Lencz Harris | USA | 1747 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | |
27 | 23 | Ganthapodi Maanav | USA | 1877 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | |
34 | Menon Vishal | USA | 1755 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | ||
29 | 27 | Jin Edwin | USA | 1846 | 4.5 | 0.0 | 17.0 | |
30 | 50 | Liu Zhanhe | CAN | 1486 | 4.0 | 0.0 | 26.0 | |
31 | 43 | Chan Eric | USA | 1646 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | |
32 | 14 | Cai Jason | CAN | 1956 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | |
33 | 44 | Romero Jonah | USA | 1634 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | |
34 | 48 | Gaisinsky Adam | CAN | 1618 | 4.0 | 0.0 | 22.5 | |
35 | 33 | Ling Evan | USA | 1778 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | |
36 | 51 | Feng Richard | CAN | 1447 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | |
37 | 20 | Ehrenkranz Jacob | USA | 1892 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | |
39 | Beaudoin Hudson | USA | 1711 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | ||
39 | 31 | Su Michael | CAN | 1800 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | |
40 | 10 | Li Dennis | USA | 2041 | 3.5 | 0.0 | 24.0 | |
41 | 40 | Huo Rannon | USA | 1693 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | |
46 | Trifale Sharvil | USA | 1624 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | ||
43 | 41 | Cartier John | USA | 1686 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | |
44 | 42 | Surya Benito | CAN | 1675 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | |
56 | Xu David | CAN | 1087 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | ||
46 | 37 | Hicks Lucian | USA | 1740 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | |
47 | 45 | Bugayev Arthur | USA | 1630 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | |
48 | 35 | Narayanan Akash | USA | 1754 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | |
49 | 47 | Hu Merric | USA | 1621 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | |
50 | 54 | Koganov Leo | USA | 1357 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | |
51 | 58 | Astudillo Cuevas Raziel Augusto | MEX | 0 | 2.5 | 0.0 | 15.0 | |
52 | 57 | Di Fabbio Andrew | USA | 770 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | |
53 | 55 | Hung Justin | USA | 1117 | 1.5 | 0.0 | 16.0 | |
54 | 15 | Deng Leon | USA | 1954 | 0.5 | 0.0 | 17.0 | |
55 | 7 | Nieman Hans | USA | 2121 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | |
8 | Xie Luke | USA | 2109 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | ||
49 | Low Ethan | USA | 1510 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | ||
52 | Xu Allyson | CAN | 1440 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
Emparejamientos/Resultados
9. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Brodsky David | 2206 | 6½ | 1 - 0 | 6 | Peng David | 2237 | 1 | ||
2 | 11 | Doknjas Joshua | 2024 | 6 | 0 - 1 | 6 | Patel Advait | 2216 | 2 | ||
3 | 5 | Li Ben | 2142 | 5½ | ½ - ½ | 6 | Jacobson Brandon | 2022 | 12 | ||
4 | 28 | Baradaran Hosseini Aman | 1822 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Miyasaka Marcus | 2130 | 6 | ||
5 | 53 | Paul Justin | 2021 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Potula Kapish | 1936 | 16 | ||
6 | 4 | Zheng Andrew | 2177 | 5 | 1 - 0 | 5 | Ming Wenyang | 1911 | 19 | ||
7 | 13 | Tang Jason | 1970 | 5 | ½ - ½ | 5 | Talukdar Rohan | 1871 | 24 | ||
8 | 9 | Xu Ryan | 2067 | 4½ | ½ - ½ | 5 | Li Max | 1802 | 29 | ||
9 | 27 | Jin Edwin | 1846 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Hua Eugene | 1918 | 18 | ||
10 | 32 | Liu Mingyang | 1785 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Frutos Chase | 1890 | 21 | ||
11 | 14 | Cai Jason | 1956 | 4 | 0 - 1 | 4 | Li David | 1800 | 30 | ||
12 | 33 | Ling Evan | 1778 | 4 | 0 - 1 | 4 | Wu Brandon | 1921 | 17 | ||
13 | 22 | Hawthorn Charles | 1879 | 4 | 1 - 0 | 4 | Gaisinsky Adam | 1618 | 48 | ||
14 | 23 | Ganthapodi Maanav | 1877 | 4 | ½ - ½ | 4 | Menon Vishal | 1755 | 34 | ||
15 | 25 | Liang Hairan | 1848 | 4 | ½ - ½ | 4 | Lencz Harris | 1747 | 36 | ||
16 | 26 | Yaskolko Maxim | 1847 | 4 | 1 - 0 | 4 | Chan Eric | 1646 | 43 | ||
17 | 38 | Gu Ethan | 1714 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Huo Rannon | 1693 | 40 | ||
18 | 50 | Liu Zhanhe | 1486 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Ehrenkranz Jacob | 1892 | 20 | ||
19 | 51 | Feng Richard | 1447 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Su Michael | 1800 | 31 | ||
20 | 44 | Romero Jonah | 1634 | 3 | 1 - 0 | 3 | Narayanan Akash | 1754 | 35 | ||
21 | 39 | Beaudoin Hudson | 1711 | 3 | 1 - 0 | 3 | Bugayev Arthur | 1630 | 45 | ||
22 | 41 | Cartier John | 1686 | 3 | ½ - ½ | 3 | Surya Benito | 1675 | 42 | ||
23 | 54 | Koganov Leo | 1357 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Hicks Lucian | 1740 | 37 | ||
24 | 58 | Astudillo Cuevas Raziel Augusto | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Trifale Sharvil | 1624 | 46 | ||
25 | 57 | Di Fabbio Andrew | 770 | 1½ | ½ - ½ | 1 | Hung Justin | 1117 | 55 | ||
26 | 56 | Xu David | 1087 | 2½ | 1 | bye | |||||
27 | 7 | Nieman Hans | 2121 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
28 | 8 | Xie Luke | 2109 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
29 | 10 | Li Dennis | 2041 | 3½ | 0 | sin emparejar | |||||
30 | 15 | Deng Leon | 1954 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
31 | 47 | Hu Merric | 1621 | 3 | 0 | sin emparejar | |||||
32 | 49 | Low Ethan | 1510 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
33 | 52 | Xu Allyson | 1440 | 0 | 0 | sin emparejar |
8. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 16 | Potula Kapish | 1936 | 5 | ½ - ½ | 6 | Brodsky David | 2206 | 3 | ||
2 | 2 | Patel Advait | 2216 | 5½ | ½ - ½ | 5 | Li Ben | 2142 | 5 | ||
3 | 4 | Zheng Andrew | 2177 | 5 | 0 - 1 | 5 | Peng David | 2237 | 1 | ||
4 | 12 | Jacobson Brandon | 2022 | 5 | 1 - 0 | 5 | Tang Jason | 1970 | 13 | ||
5 | 21 | Frutos Chase | 1890 | 4½ | 0 - 1 | 5 | Doknjas Joshua | 2024 | 11 | ||
6 | 6 | Miyasaka Marcus | 2130 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Liu Mingyang | 1785 | 32 | ||
7 | 28 | Baradaran Hosseini Aman | 1822 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Xu Ryan | 2067 | 9 | ||
8 | 17 | Wu Brandon | 1921 | 4 | 0 - 1 | 4½ | Paul Justin | 2021 | 53 | ||
9 | 29 | Li Max | 1802 | 4 | 1 - 0 | 4 | Cai Jason | 1956 | 14 | ||
10 | 19 | Ming Wenyang | 1911 | 4 | 1 - 0 | 4 | Yaskolko Maxim | 1847 | 26 | ||
11 | 24 | Talukdar Rohan | 1871 | 4 | 1 - 0 | 4 | Ling Evan | 1778 | 33 | ||
12 | 27 | Jin Edwin | 1846 | 3½ | + - - | 3½ | Li Dennis | 2041 | 10 | ||
13 | 18 | Hua Eugene | 1918 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Liu Zhanhe | 1486 | 50 | ||
14 | 43 | Chan Eric | 1646 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Hawthorn Charles | 1879 | 22 | ||
15 | 48 | Gaisinsky Adam | 1618 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Ganthapodi Maanav | 1877 | 23 | ||
16 | 34 | Menon Vishal | 1755 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Liang Hairan | 1848 | 25 | ||
17 | 36 | Lencz Harris | 1747 | 3½ | ½ - ½ | 3 | Su Michael | 1800 | 31 | ||
18 | 30 | Li David | 1800 | 3 | 1 - 0 | 3 | Cartier John | 1686 | 41 | ||
19 | 45 | Bugayev Arthur | 1630 | 3 | 0 - 1 | 3 | Gu Ethan | 1714 | 38 | ||
20 | 20 | Ehrenkranz Jacob | 1892 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Romero Jonah | 1634 | 44 | ||
21 | 37 | Hicks Lucian | 1740 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Feng Richard | 1447 | 51 | ||
22 | 42 | Surya Benito | 1675 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Beaudoin Hudson | 1711 | 39 | ||
23 | 40 | Huo Rannon | 1693 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Xu David | 1087 | 56 | ||
24 | 35 | Narayanan Akash | 1754 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Trifale Sharvil | 1624 | 46 | ||
25 | 54 | Koganov Leo | 1357 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Di Fabbio Andrew | 770 | 57 | ||
26 | 55 | Hung Justin | 1117 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Astudillo Cuevas Raziel Augusto | 0 | 58 | ||
27 | 47 | Hu Merric | 1621 | 2 | 1 | bye | |||||
28 | 7 | Nieman Hans | 2121 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
29 | 8 | Xie Luke | 2109 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
30 | 15 | Deng Leon | 1954 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
31 | 49 | Low Ethan | 1510 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
32 | 52 | Xu Allyson | 1440 | 0 | 0 | sin emparejar |
7. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Brodsky David | 2206 | 5 | 1 - 0 | 5 | Zheng Andrew | 2177 | 4 | ||
2 | 1 | Peng David | 2237 | 4½ | ½ - ½ | 5 | Patel Advait | 2216 | 2 | ||
3 | 13 | Tang Jason | 1970 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Potula Kapish | 1936 | 16 | ||
4 | 14 | Cai Jason | 1956 | 4 | 0 - 1 | 4 | Li Ben | 2142 | 5 | ||
5 | 53 | Paul Justin | 2021 | 4 | ½ - ½ | 4 | Miyasaka Marcus | 2130 | 6 | ||
6 | 11 | Doknjas Joshua | 2024 | 4 | 1 - 0 | 4 | Wu Brandon | 1921 | 17 | ||
7 | 12 | Jacobson Brandon | 2022 | 4 | 1 - 0 | 4 | Yaskolko Maxim | 1847 | 26 | ||
8 | 9 | Xu Ryan | 2067 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Hawthorn Charles | 1879 | 22 | ||
9 | 10 | Li Dennis | 2041 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Baradaran Hosseini Aman | 1822 | 28 | ||
10 | 32 | Liu Mingyang | 1785 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Hua Eugene | 1918 | 18 | ||
11 | 33 | Ling Evan | 1778 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Ming Wenyang | 1911 | 19 | ||
12 | 50 | Liu Zhanhe | 1486 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Frutos Chase | 1890 | 21 | ||
13 | 23 | Ganthapodi Maanav | 1877 | 3 | ½ - ½ | 3 | Chan Eric | 1646 | 43 | ||
14 | 38 | Gu Ethan | 1714 | 3 | 0 - 1 | 3 | Talukdar Rohan | 1871 | 24 | ||
15 | 25 | Liang Hairan | 1848 | 3 | ½ - ½ | 3 | Gaisinsky Adam | 1618 | 48 | ||
16 | 44 | Romero Jonah | 1634 | 3 | 0 - 1 | 3 | Li Max | 1802 | 29 | ||
17 | 46 | Trifale Sharvil | 1624 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Jin Edwin | 1846 | 27 | ||
18 | 37 | Hicks Lucian | 1740 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Menon Vishal | 1755 | 34 | ||
19 | 36 | Lencz Harris | 1747 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Huo Rannon | 1693 | 40 | ||
20 | 30 | Li David | 1800 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Surya Benito | 1675 | 42 | ||
21 | 31 | Su Michael | 1800 | 2 | 1 - 0 | 2 | Hu Merric | 1621 | 47 | ||
22 | 41 | Cartier John | 1686 | 2 | 1 - 0 | 2 | Narayanan Akash | 1754 | 35 | ||
23 | 39 | Beaudoin Hudson | 1711 | 2 | ½ - ½ | 2 | Feng Richard | 1447 | 51 | ||
24 | 45 | Bugayev Arthur | 1630 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Astudillo Cuevas Raziel Augusto | 0 | 58 | ||
25 | 20 | Ehrenkranz Jacob | 1892 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Koganov Leo | 1357 | 54 | ||
26 | 56 | Xu David | 1087 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Hung Justin | 1117 | 55 | ||
27 | 57 | Di Fabbio Andrew | 770 | ½ | 1 | bye | |||||
28 | 7 | Nieman Hans | 2121 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
29 | 8 | Xie Luke | 2109 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
30 | 15 | Deng Leon | 1954 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
31 | 49 | Low Ethan | 1510 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
32 | 52 | Xu Allyson | 1440 | 0 | 0 | sin emparejar |
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 16 | Potula Kapish | 1936 | 4 | ½ - ½ | 4½ | Zheng Andrew | 2177 | 4 | ||
2 | 2 | Patel Advait | 2216 | 4 | 1 - 0 | 4 | Jacobson Brandon | 2022 | 12 | ||
3 | 26 | Yaskolko Maxim | 1847 | 4 | 0 - 1 | 4 | Brodsky David | 2206 | 3 | ||
4 | 22 | Hawthorn Charles | 1879 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Peng David | 2237 | 1 | ||
5 | 6 | Miyasaka Marcus | 2130 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Doknjas Joshua | 2024 | 11 | ||
6 | 21 | Frutos Chase | 1890 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Tang Jason | 1970 | 13 | ||
7 | 5 | Li Ben | 2142 | 3 | 1 - 0 | 3 | Liang Hairan | 1848 | 25 | ||
8 | 32 | Liu Mingyang | 1785 | 3 | ½ - ½ | 3 | Li Dennis | 2041 | 10 | ||
9 | 38 | Gu Ethan | 1714 | 3 | 0 - 1 | 3 | Cai Jason | 1956 | 14 | ||
10 | 17 | Wu Brandon | 1921 | 3 | 1 - 0 | 3 | Romero Jonah | 1634 | 44 | ||
11 | 19 | Ming Wenyang | 1911 | 3 | ½ - ½ | 3 | Liu Zhanhe | 1486 | 50 | ||
12 | 24 | Talukdar Rohan | 1871 | 3 | 0 - 1 | 3 | Paul Justin | 2021 | 53 | ||
13 | 40 | Huo Rannon | 1693 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Xu Ryan | 2067 | 9 | ||
14 | 18 | Hua Eugene | 1918 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Trifale Sharvil | 1624 | 46 | ||
15 | 28 | Baradaran Hosseini Aman | 1822 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Lencz Harris | 1747 | 36 | ||
16 | 34 | Menon Vishal | 1755 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Ling Evan | 1778 | 33 | ||
17 | 35 | Narayanan Akash | 1754 | 2 | 0 - 1 | 2 | Ganthapodi Maanav | 1877 | 23 | ||
18 | 27 | Jin Edwin | 1846 | 2 | ½ - ½ | 2 | Hicks Lucian | 1740 | 37 | ||
19 | 29 | Li Max | 1802 | 2 | 1 - 0 | 2 | Cartier John | 1686 | 41 | ||
20 | 43 | Chan Eric | 1646 | 2 | 1 - 0 | 2 | Li David | 1800 | 30 | ||
21 | 48 | Gaisinsky Adam | 1618 | 2 | 1 - 0 | 2 | Su Michael | 1800 | 31 | ||
22 | 47 | Hu Merric | 1621 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Beaudoin Hudson | 1711 | 39 | ||
23 | 42 | Surya Benito | 1675 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Xu David | 1087 | 56 | ||
24 | 55 | Hung Justin | 1117 | 1 | 0 - 1 | 1 | Bugayev Arthur | 1630 | 45 | ||
25 | 58 | Astudillo Cuevas Raziel Augusto | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Koganov Leo | 1357 | 54 | ||
26 | 51 | Feng Richard | 1447 | 1 | 1 - 0 | ½ | Di Fabbio Andrew | 770 | 57 | ||
27 | 7 | Nieman Hans | 2121 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
28 | 8 | Xie Luke | 2109 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
29 | 15 | Deng Leon | 1954 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
30 | 20 | Ehrenkranz Jacob | 1892 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||||
31 | 49 | Low Ethan | 1510 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
32 | 52 | Xu Allyson | 1440 | 0 | 0 | sin emparejar |
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Zheng Andrew | 2177 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Patel Advait | 2216 | 2 | ||
2 | 1 | Peng David | 2237 | 3 | ½ - ½ | 3 | Frutos Chase | 1890 | 21 | ||
3 | 3 | Brodsky David | 2206 | 3 | 1 - 0 | 3 | Ming Wenyang | 1911 | 19 | ||
4 | 22 | Hawthorn Charles | 1879 | 3 | ½ - ½ | 3 | Miyasaka Marcus | 2130 | 6 | ||
5 | 25 | Liang Hairan | 1848 | 3 | 0 - 1 | 3 | Jacobson Brandon | 2022 | 12 | ||
6 | 14 | Cai Jason | 1956 | 3 | 0 - 1 | 3 | Yaskolko Maxim | 1847 | 26 | ||
7 | 44 | Romero Jonah | 1634 | 3 | 0 - 1 | 3 | Potula Kapish | 1936 | 16 | ||
8 | 11 | Doknjas Joshua | 2024 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Liu Mingyang | 1785 | 32 | ||
9 | 13 | Tang Jason | 1970 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Hua Eugene | 1918 | 18 | ||
10 | 5 | Li Ben | 2142 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Huo Rannon | 1693 | 40 | ||
11 | 9 | Xu Ryan | 2067 | 2 | ½ - ½ | 2 | Menon Vishal | 1755 | 34 | ||
12 | 10 | Li Dennis | 2041 | 2 | 1 - 0 | 2 | Narayanan Akash | 1754 | 35 | ||
13 | 37 | Hicks Lucian | 1740 | 2 | 0 - 1 | 2 | Wu Brandon | 1921 | 17 | ||
14 | 23 | Ganthapodi Maanav | 1877 | 2 | 0 - 1 | 2 | Gu Ethan | 1714 | 38 | ||
15 | 24 | Talukdar Rohan | 1871 | 2 | 1 - 0 | 2 | Chan Eric | 1646 | 43 | ||
16 | 46 | Trifale Sharvil | 1624 | 2 | ½ - ½ | 2 | Baradaran Hosseini Aman | 1822 | 28 | ||
17 | 50 | Liu Zhanhe | 1486 | 2 | 1 - 0 | 2 | Li David | 1800 | 30 | ||
18 | 53 | Paul Justin | 2021 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Ehrenkranz Jacob | 1892 | 20 | ||
19 | 33 | Ling Evan | 1778 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Hu Merric | 1621 | 47 | ||
20 | 36 | Lencz Harris | 1747 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Surya Benito | 1675 | 42 | ||
21 | 45 | Bugayev Arthur | 1630 | 1 | 0 - 1 | 1 | Jin Edwin | 1846 | 27 | ||
22 | 51 | Feng Richard | 1447 | 1 | 0 - 1 | 1 | Li Max | 1802 | 29 | ||
23 | 31 | Su Michael | 1800 | 1 | 1 - 0 | 1 | Hung Justin | 1117 | 55 | ||
24 | 56 | Xu David | 1087 | 1 | ½ - ½ | 1 | Beaudoin Hudson | 1711 | 39 | ||
25 | 41 | Cartier John | 1686 | 1 | 1 - 0 | 1 | Astudillo Cuevas Raziel Augusto | 0 | 58 | ||
26 | 57 | Di Fabbio Andrew | 770 | ½ | 0 - 1 | 1 | Gaisinsky Adam | 1618 | 48 | ||
27 | 54 | Koganov Leo | 1357 | 0 | 1 | bye | |||||
28 | 7 | Nieman Hans | 2121 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
29 | 8 | Xie Luke | 2109 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
30 | 15 | Deng Leon | 1954 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
31 | 49 | Low Ethan | 1510 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
32 | 52 | Xu Allyson | 1440 | 0 | 0 | sin emparejar |
4. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Patel Advait | 2216 | 3 | 1 - 0 | 3 | Brodsky David | 2206 | 3 | ||
2 | 6 | Miyasaka Marcus | 2130 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Peng David | 2237 | 1 | ||
3 | 4 | Zheng Andrew | 2177 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Tang Jason | 1970 | 13 | ||
4 | 12 | Jacobson Brandon | 2022 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Doknjas Joshua | 2024 | 11 | ||
5 | 25 | Liang Hairan | 1848 | 2 | 1 - 0 | 2 | Xu Ryan | 2067 | 9 | ||
6 | 26 | Yaskolko Maxim | 1847 | 2 | 1 - 0 | 2 | Li Dennis | 2041 | 10 | ||
7 | 14 | Cai Jason | 1956 | 2 | 1 - 0 | 2 | Ganthapodi Maanav | 1877 | 23 | ||
8 | 16 | Potula Kapish | 1936 | 2 | 1 - 0 | 2 | Baradaran Hosseini Aman | 1822 | 28 | ||
9 | 32 | Liu Mingyang | 1785 | 2 | 1 - 0 | 2 | Wu Brandon | 1921 | 17 | ||
10 | 19 | Ming Wenyang | 1911 | 2 | 1 - 0 | 2 | Trifale Sharvil | 1624 | 46 | ||
11 | 21 | Frutos Chase | 1890 | 2 | 1 - 0 | 2 | Paul Justin | 2021 | 53 | ||
12 | 38 | Gu Ethan | 1714 | 2 | 0 - 1 | 2 | Hawthorn Charles | 1879 | 22 | ||
13 | 44 | Romero Jonah | 1634 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Lencz Harris | 1747 | 36 | ||
14 | 18 | Hua Eugene | 1918 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Ehrenkranz Jacob | 1892 | 20 | ||
15 | 40 | Huo Rannon | 1693 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Hu Merric | 1621 | 47 | ||
16 | 39 | Beaudoin Hudson | 1711 | 1 | 0 - 1 | 1 | Li Ben | 2142 | 5 | ||
17 | 41 | Cartier John | 1686 | 1 | 0 - 1 | 1 | Talukdar Rohan | 1871 | 24 | ||
18 | 27 | Jin Edwin | 1846 | 1 | 0 - 1 | 1 | Chan Eric | 1646 | 43 | ||
19 | 29 | Li Max | 1802 | 1 | 0 - 1 | 1 | Liu Zhanhe | 1486 | 50 | ||
20 | 30 | Li David | 1800 | 1 | 1 - 0 | 1 | Feng Richard | 1447 | 51 | ||
21 | 42 | Surya Benito | 1675 | 1 | ½ - ½ | 1 | Ling Evan | 1778 | 33 | ||
22 | 34 | Menon Vishal | 1755 | 1 | 1 - 0 | 1 | Xu David | 1087 | 56 | ||
23 | 48 | Gaisinsky Adam | 1618 | 1 | 0 - 1 | 1 | Narayanan Akash | 1754 | 35 | ||
24 | 58 | Astudillo Cuevas Raziel Augusto | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Hicks Lucian | 1740 | 37 | ||
25 | 57 | Di Fabbio Andrew | 770 | ½ | 0 - 1 | 0 | Su Michael | 1800 | 31 | ||
26 | 54 | Koganov Leo | 1357 | 0 | 0 - 1 | 0 | Bugayev Arthur | 1630 | 45 | ||
27 | 55 | Hung Justin | 1117 | 0 | 1 | bye | |||||
28 | 7 | Nieman Hans | 2121 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
29 | 8 | Xie Luke | 2109 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
30 | 15 | Deng Leon | 1954 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
31 | 49 | Low Ethan | 1510 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
32 | 52 | Xu Allyson | 1440 | 0 | 0 | sin emparejar |
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 9 | Xu Ryan | 2067 | 2 | 0 - 1 | 2 | Patel Advait | 2216 | 2 | ||
2 | 3 | Brodsky David | 2206 | 2 | 1 - 0 | 2 | Jacobson Brandon | 2022 | 12 | ||
3 | 11 | Doknjas Joshua | 2024 | 2 | ½ - ½ | 2 | Zheng Andrew | 2177 | 4 | ||
4 | 13 | Tang Jason | 1970 | 2 | ½ - ½ | 2 | Miyasaka Marcus | 2130 | 6 | ||
5 | 1 | Peng David | 2237 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Ming Wenyang | 1911 | 19 | ||
6 | 23 | Ganthapodi Maanav | 1877 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Potula Kapish | 1936 | 16 | ||
